Holzarten
Parkett - Holzarten von Ahorn bis Zebrano
Härtegrade und Herkunft der Holzarten
Holzart | Härtegrad | Herkunftsland |
Ahorn (canadisch) | 98% | Kanada |
Ahorn (europäisch) | 92% | Europa |
Buche (gedämpft) | 100% | Europa |
Eiche | 100% | Europa, USA |
Erle | 65% | Nordamerika |
Esche | 100% | Nordamerika |
Kambala | 96% | Afrika |
Kiefer | 77% | Europa |
Kirsche | 90% | Nordamerika |
Lärche | 83% | Sibirien |
Merbau | 125% | Asien |
Nussbaum | 87% | Nordamerika |
Pitchpine | 75% | Mittelamerika |
Mahagoni | 80% | Afrika |
Wenge | 166% | Afrika |
Bei den Härtegraden handelt es sich um ca. Werte im Vergleich zur Eiche.